Taxas de Câmbio
| BALCÃO: Balcão Luanda e Benguela | |||
|---|---|---|---|
| DATA | 13/10/2026 | ||
| MOEDAS | SIGLAS | COMPRA | VENDA |
| LIBRA | GBP | 1 315,04 | 1 446,54 |
| DÓLAR AMERICANO | USD | 993,5091 | 1 092,86 |
| EURO | EUR | 1 110,94 | 1 222,04 |
| REAL | BRL | 0 | 0 |
| RAND SUL AFRICANO | ZAR | 60,085 | 66,0935 |
| DÓLAR NAMIBIANO | NAD | 60,1057 | 66,11627 |
