Taxas de Câmbio
| BALCÃO: Balcão Luanda e Benguela | |||
|---|---|---|---|
| DATA | 29/05/2026 | ||
| MOEDAS | SIGLAS | COMPRA | VENDA |
| LIBRA | GBP | 1 327,70 | 1 460,47 |
| DÓLAR AMERICANO | USD | 989,5353 | 1 088,49 |
| EURO | EUR | 1 150,73 | 1 265,80 |
| REAL | BRL | 0 | 0 |
| RAND SUL AFRICANO | ZAR | 60,5501 | 66,60511 |
| DÓLAR NAMIBIANO | NAD | 60,5729 | 66,63019 |
