Taxas de Câmbio
| BALCÃO: Balcão Luanda e Benguela | |||
|---|---|---|---|
| DATA | 28/08/2026 | ||
| MOEDAS | SIGLAS | COMPRA | VENDA |
| LIBRA | GBP | 1 339,07 | 1 472,98 |
| DÓLAR AMERICANO | USD | 985,9569 | 1 084,55 |
| EURO | EUR | 1 147,95 | 1 262,74 |
| REAL | BRL | 0 | 0 |
| RAND SUL AFRICANO | ZAR | 61,6577 | 67,82347 |
| DÓLAR NAMIBIANO | NAD | 61,6782 | 67,84602 |
