Taxas de Câmbio
| BALCÃO: Balcão Luanda e Benguela | |||
|---|---|---|---|
| DATA | 13/07/2026 | ||
| MOEDAS | SIGLAS | COMPRA | VENDA |
| LIBRA | GBP | 1 338,15 | 1 471,96 |
| DÓLAR AMERICANO | USD | 996,7843 | 1 096,46 |
| EURO | EUR | 1 140,22 | 1 254,24 |
| REAL | BRL | 0 | 0 |
| RAND SUL AFRICANO | ZAR | 61,0392 | 67,1431 |
| DÓLAR NAMIBIANO | NAD | 61,0818 | 67,19 |
